2025年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目招生计划
作者:发布时间:2025-05-22 浏览量:次
2025年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目招生计划
2025年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目启动,为初中毕业生提供了一条新的升学途径。该项目学制7年,3年中职加4年本科,毕业后可获全日制本科学历。对众多初三学生而言,这既是机遇也是挑战。了解其招生计划,有助于学生和家长提前规划,把握升学方向,为未来发展增添更多可能性。
总结
2025年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目计划招生1100人,17所中职学校、9所本科院校参与。专业设置贴合产业发展,符合条件的学生可报名。抓住这一政策红利,学生能避开高考压力,通过转段考试直升本科,实现学历与技能双提升,为未来就业和发展奠定坚实基础。
2025年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目启动,为初中毕业生提供了一条新的升学途径。该项目学制7年,3年中职加4年本科,毕业后可获全日制本科学历。对众多初三学生而言,这既是机遇也是挑战。了解其招生计划,有助于学生和家长提前规划,把握升学方向,为未来发展增添更多可能性。
| 2025年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目招生计划 | |||||
| 序号 | 中职学校 | 中职专业 | 本科院校 | 本科专业 | 招生计划 |
| 1 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 电子技术应用 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 40 |
| 2 | 重庆市女子职业高级中学 | 幼儿保育 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 25 |
| 3 | 重庆市女子职业高级中学 | 会计事务 | 重庆机电职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 25 |
| 4 | 重庆市立信职业教育中心 | 智能网联汽车技术 | 重庆电子科技职业大学 | 智能网联汽车工程技术 | 40 |
| 5 | 重庆市立信职业教育中心 | 物联网技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 物联网工程技术 | 40 |
| 6 | 重庆市立信职业教育中心 | 现代通信技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 现代通信工程 | 40 |
| 17[ | 重庆市立信职业教育中心 | 计算机网络技术 | 重庆电子科技职业大学 | 信息安全与管理 | 40 |
| 8 | 重庆市立信职业教育中心 | 大数据技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 大数据工程技术 | 40 |
| 9 | 重庆市立信职业教育中心 | 数控技术应用 | 重庆科技大学 | 智能制造工程 | 30 |
| 10 | 重庆市立信职业教育中心 | 汽车运用与维修 | 重庆科技大学 | 汽车服务工程 | 30 |
| 11 | 重庆市立信职业教育中心 | 会计事务 | 重庆科技大学 | 会计学 | 30 |
| 12 | 重庆市立信职业教育中心 | 计算机应用 | 重庆移通学院 | 软件工程 | 25 |
| 13 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆移通学院 | 车辆工程 | 25 |
| 14 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 大数据技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 大数据工程技术 | 40 |
| 15 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 软件与信息服务 | 重庆工程学院 | 软件工程 | 25 |
| 16 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 数字媒体技术应用 | 重庆移通学院 | 数字媒体技术 | 25 |
| 17 | 重庆市渝北职业教育中心 | 计算机应用 | 重庆电子科技职业大学 | 大数据工程技术 | 40 |
| 18 | 重庆市渝北职业教育中心 | 新能源汽车制造与检测 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 25 |
| 19 | 重庆工商学校 | 计算机网络技术 | 重庆电子科技职业大学 | 信息安全与管理 | 40 |
| 20 | 重庆工商学校 | 数控技术应用 | 重庆机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 25 |
| 21 | 重庆工商学校 | 幼儿保育 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 20 |
| 22 | 重庆工商学校 | 汽车运用与维修 | 重庆移通学院 | 车辆工程 | 25 |
| 23 | 重庆工商学校 | 电气设备运行与控制 | 重庆移通学院 | 电气工程及其自动化 | 25 |
| 24 | 重庆市江南职业学校 | 汽车制造与检测 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车工程技术 | 25 |
| 25 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 会计事务 | 重庆科技大学 | 会计学 | 20 |
| 26 | 重庆市育才职业教育中心 | 物联网技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 物联网工程技术 | 40 |
| 27 | 重庆市育才职业教育中心 | 计算机应用 | 重庆移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 25 |
| 28 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 数控技术应用 | 长江师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 |
| 29 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 计算机应用 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 |
| 30 | 重庆市轻工业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 重庆电子科技职业大学 | 智能网联汽车工程技术 | 40 |
| 31 | 重庆市轻工业学校 | 物联网技术应用 | 重庆机电职业技术大学 | 物联网工程技术 | 25 |
| 32 | 重庆市万州职业教育中心 | 电气设备运行与控制 | 重庆三峡学院 | 电气工程及其自动化 | 25 |
| 33 | 重庆市北碚职业教育中心 | 电子技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 集成电路工程技术 | 25 |
| 34 | 重庆市永川职业教育中心 | 电子技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 集成电路工程技术 | 25 |
| 35 | 重庆市大足职业教育中心 | 计算机应用 | 重庆工程学院 | 计算机科学与技术 | 25 |
| 36 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | 物联网技术应用 | 重庆电子科技职业大学 | 物联网工程技术 | 25 |
| 合计 | 1100 | ||||
2025年重庆市中职本科“3+4”贯通人才培养试点项目计划招生1100人,17所中职学校、9所本科院校参与。专业设置贴合产业发展,符合条件的学生可报名。抓住这一政策红利,学生能避开高考压力,通过转段考试直升本科,实现学历与技能双提升,为未来就业和发展奠定坚实基础。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件