您当前位置:首页 > 招生资讯 > 招生条件
资讯分类:

2024年重庆卫生技工学校招生计划表

作者:发布时间:2024-01-18 浏览量:
我相信大家都知道卫生技工学校是一个专门的卫生专业中专学校,那么医药卫生类专业具体包含哪些小专业呢?以下就是小编为大家整理的2024年重庆卫生技工学校的招生专业招生计划一览表情况,供大家进行参考。
2024年重庆卫生技工学校招生计划表
序号 专业方向名称 学习时间 招生计划
初中起点 高中起点 初中起点 高中起点
1 护理方向 3+3年 1+3年 150人 150人
2 老年护理方向 3+3年 1+3年 20人 20人
3 涉外护理方向 3+3年 1+3年 20人 20人
4 社区护理方向 3+3年 1+3年 20人 20人
5 口腔护理方向 3+3年 1+3年 20人 20人
6 急救护理方向 3+3年 1+3年 20人 20人
7 助产方向 3+3年 1+3年 15人 15人
8 中医学方向 3+3年 1+3年 10人 10人
9 中药方向 3+3年 1+3年 10人 10人
10 药学方向 3+3年 1+3年 10人 10人
11 卫生信息管理方向 3+3年 1+3年 10人 10人
12 药品经营与管理方向 3+3年 1+3年 10人 10人
13 临床医学方向 3+3年 1+3年 50人 50人
14 口腔医学技术方向 3+3年 1+3年 50人 50人
15 医学影像技术方向 3+3年 1+3年 20人 20人
16 医学检验技术方向 3+3年 1+3年 10人 10人
17 医疗美容技术方向 3+3年 1+3年 5人 5人
18 康复治疗技术方向 3+3年 1+3年 5人 5人
19 中医骨伤方向 3+3年 1+3年 5人 5人
20 针灸推拿方向 3+3年 1+3年 5人 5人
21 眼视光技术方向 3+3年 1+3年 5人 5人
22 生物制药技术方向 3+3年 1+3年 5人 5人
23 药物制剂技术方向 3+3年 1+3年 5人 5人
24 药品质量检测技术方向 3+3年 1+3年 5人 5人
以上就是小编整理的有关重庆卫生技工学校的招生专业以及详细的招生计划情况,希望能给想了解这个学校的家长同学们带来帮助。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。

择校咨询

留下你的信息,择校老师一对一指导你!

热门专题