重庆市2024年联招高中录取分数线汇总
作者:发布时间:2025-05-25 浏览量:次
重庆市2024年联招高中录取分数线汇总
随着2024年重庆中考的圆满落幕,众多考生与家长正密切关注着各高中的录取分数线。联招高中作为重庆教育体系中的重要组成部分,其录取分数线不仅反映了学校的招生标准,也为考生选择适合自己的高中提供了重要参考。以下,我们将为您呈现重庆市2024年联招高中录取分数线的汇总情况,帮助您更清晰地了解各校的录取动态。
重庆市2024年联招高中录取分数线汇总
注:以上分数线仅为示例,具体分数线请以各校官方发布为准。
重庆市2024年联招高中录取分数线已尘埃落定,各校分数线受试题难度、招生计划及考生表现等多重因素影响,呈现出多样化态势。考生及家长可结合自身成绩与兴趣,参考分数线信息,理性选择报考学校。同时,需关注各校招生政策动态,确保志愿填报的准确性与有效性。
随着2024年重庆中考的圆满落幕,众多考生与家长正密切关注着各高中的录取分数线。联招高中作为重庆教育体系中的重要组成部分,其录取分数线不仅反映了学校的招生标准,也为考生选择适合自己的高中提供了重要参考。以下,我们将为您呈现重庆市2024年联招高中录取分数线的汇总情况,帮助您更清晰地了解各校的录取动态。
重庆市2024年联招高中录取分数线汇总
| 重庆市2024年联招高中录取分数线汇总 | ||||
| 联招线 | 543分 | 587分 | -44分 | |
| 区域 | 学校 | 2024年 | 2023年 | 两年分差 |
| 直属本部 |
一中 | 679.5 | 690 | -10.5 |
| 南开 | 681 | 695.5 | -14.5 | |
| 沙坪坝八中 | 686 | 697 | -11 | |
| 渝北八中 | 683 | 696.5 | -13.5 | |
| 巴蜀 | 679 | 693 | -14 | |
| 西附 | 673 | 690 | -17 | |
| 一外 | 672 | 687.5 | -15.5 | |
| 育才 | 668.5 | 681.5 | -13 | |
| 直属分校 |
一双 | 673.5 | 680 | -6.5 |
| 一中寄宿 | 674.5 | 24新加入 | ||
| 南开融侨 | 662 | 未公布 | ||
| 南开两江 | 659.5 | 685.5 | -26 | |
| 八中科学城 | 631.5 | 659 | -27.5 | |
| 鲁能巴蜀 | 655.5 | 686.5 | -30.5 | |
| 巴蜀张家花园 | 671.5 | 684 | -12.5 | |
| 北新巴蜀 | 604 | |||
| 西附大竹林 | 665.5 | 687 | -21.5 | |
| 西附银翔 | 654.5 | 679.5 | -25 | |
| 实验外国语 | 640 | 678 | -38 | |
| 育才科学城 | 657.5 | 674 | -16.5 | |
| 巴川系 | 铜梁巴川 | 676 | 686 | -10分 |
| 量子巴川 | 676 | 686 | -10分 | |
| 渝中区 |
求精 | 654.5 | 670 | -15.5分 |
| 29中 | 650.5 | 666.5 | -16分 | |
| 复旦 | 636 | 653.5 | -17.5分 | |
| 66中 | 573 | 613 | -40分 | |
| 大渡口区 | 37中 | 602 | 645 | -43分 |
| 茄子溪 | 546 | 604 | -58分 | |
| 江北区 |
18中 | 651 | 673 | -22分 |
| 字水 | 606.5 | 645 | -38.5分 | |
| 18中两江实验 | 552 | |||
| 203中学 | 548 | |||
| 沙坪坝区 |
七中 | 656 | 669.5 | -13.5分 |
| 凤鸣山 | 639 | 654 | -15分 | |
| 青木关 | 609 | 641.5 | -32.5分 | |
| 天星桥中学 | 553 | 609 | -56分 | |
| 32中 | 543 | |||
| 高新区 | 大学城一中 | 622 | 634 | -12分 |
| 两江新区 |
礼嘉中学 | 623.5 | 654 | -30.5分 |
| 两江育才 | 640 | 646 | -6分 | |
| 第一双语学校 | 676 | |||
| 两江西附 | 665.5 | |||
| 九龙坡区 |
杨家坪中学 | 611 | 671 | -60分 |
| 铁路中学 | 592.5 | 651 | -58.5分 | |
| 渝高中学 | 583.5 | 646 | -62.5分 | |
| 渝西中学 | 579.5 | 610+ | -30.5分+ | |
| 田家炳中学 | 580.5 | 622.5 | -42分 | |
| 南岸区 |
11中 | 647 | 674 | -27分 |
| 广阳湾珊瑚 | 576.5 | 24新加入 | ||
| 二外 | 655 | 675 | -20分 | |
| 广益中学 | 615 | 654 | -39分 | |
| 南坪中学 | 613.5 | 644 | -30.5分 | |
| 辅仁中学 | 600 | 628 | -28分 | |
| 长生桥中学 | 548 | 596 | -48 | |
| 渝北区 |
渝北中学 | 639 | 656 | -17分 |
| 暨华中学 | 584 | 620 | -36分 | |
| 松树桥中学 | 597.5 | 635 | -37.5分 | |
| 南华中学 | 573 | 635 | -62分 | |
| 华莹中学 | 559 | |||
| 两江中学 | 588 | 614 | -26分 | |
| 北碚区 |
朝阳中学 | 622.5 | 642.5 | -20分 |
| 兼善中学 | 597 | 624 | -27分 | |
| 江北中学 | 595 | 627 | -32分 | |
| 王朴中学 | 560 | |||
| 48中 | 543 | 587 | -44分 | |
| 巴南区 |
实验中学 | 643 | ||
| 清华中学 | 618 | 638.5 | -20.5分 | |
| 鱼洞中学 | 543 | 590 | -47分 | |
| 木洞中学 | 572.5 | 600 | -27.5分 | |
| 渝南田家炳 | 544 | |||
| 巴南中学 | 557 | 607 | -50分 | |
| 璧山区 | 璧山中学 | 609 | 657 | -48分 |
| 来凤中学 | 558.5 | 593.5 | -35分 | |
| 江津区 | 双福育才 | 576 | 24新加入 | |
| 铜梁区 |
铜梁中学 | 566.5 | 608 | -41.5分 |
| 铜梁一中 | 547 | 587 | -40分 | |
| 铜梁二中 | 543.5 | |||
| 永川区 |
永川中学 | 603 | 624 | -21分 |
| 萱花中学 | 562.5 | 597.5 | -35分 | |
| 北山中学 | 564 | 596 | -32分 | |
| 文理附中 | 555 | 590 | -35分 | |
| 荣昌区 |
荣昌中学 | 543.5 | ||
| 安富中学 | 543 | |||
| 永荣中学 | 543 | |||
| 仁义中学 | 543 | |||
| 綦江 | 万盛田家炳 | |||
| 长寿区 |
长寿中学 | 547.5 | 587 | -39.5分 |
| 长寿一中 | 543 | 587 | -44分 | |
| 长寿实验 | 553 | 587 | -34分 | |
| 长寿川维 | 553 | 587 | -34分 | |
| 长寿二中 | 587 | |||
| 大足 |
大足中学 | 546 | 587 | -41分 |
| 大足第一中学 | 543 | |||
| 大足田家炳 | 543 | |||
| 双桥中学 | 543 | |||
重庆市2024年联招高中录取分数线已尘埃落定,各校分数线受试题难度、招生计划及考生表现等多重因素影响,呈现出多样化态势。考生及家长可结合自身成绩与兴趣,参考分数线信息,理性选择报考学校。同时,需关注各校招生政策动态,确保志愿填报的准确性与有效性。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件