重庆市2025年高中录取分数线全解析:联招线532分,主城名校竞争激烈
作者:发布时间:2025-07-02 浏览量:次
重庆市2025年高中录取分数线全解析:联招线532分,主城名校竞争激烈
2025年重庆市中考“联招”统一录取送档线正式划定为532分,较2024年下降11分。这一分数线基于考生学业水平、招生计划及扩招政策综合制定,反映全市普通高中学位供给增加、报名人数减少的趋势。联招区涵盖约100所学校,包括重庆八中、南开中学、巴蜀中学等名校,其录取分数线因办学水平、社会声誉及考生志愿填报情况差异显著。本文梳理主城区及部分区县重点高中录取分数,为考生及家长提供志愿填报参考。
声明:分数来源家长分享,如有错误,欢迎联系中职择校专业解析纠正。
2025年重庆市中考录取呈现“扩招降分、名校竞争激烈”的特点。联招线532分的划定,既体现教育部门优化学位供给的努力,也提示考生需理性看待分数线波动。主城区名校如重庆八中渝北校区(691.5分)、南开中学(682.5分)分数线居高不下,反映优质教育资源集中度;区县高中如垫江中学实验班(668分)、城口中学(567分)则提供多样化选择。考生应结合自身成绩、兴趣及职业规划,合理利用“服从调配”机制,科学填报志愿。
2025年重庆市中考“联招”统一录取送档线正式划定为532分,较2024年下降11分。这一分数线基于考生学业水平、招生计划及扩招政策综合制定,反映全市普通高中学位供给增加、报名人数减少的趋势。联招区涵盖约100所学校,包括重庆八中、南开中学、巴蜀中学等名校,其录取分数线因办学水平、社会声誉及考生志愿填报情况差异显著。本文梳理主城区及部分区县重点高中录取分数,为考生及家长提供志愿填报参考。
| 联招分数线 | 532分 | 543分 | 587分 | 589分 | 558分 | 582分 | |
| 区域 | 学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 原直 属校 |
一中 | 684.5 | 679.5 | 690 | 692.5 | 685.5 | 668 |
| 南开 | 682.5 | 681 | 695.5 | 695.5 | 688.5 | 685 | |
| 巴蜀 | 681.5 | 679 | 693 | 688.5 | 691 | 685 | |
| 渝八 | 691.5 | 683 | 696.5 | 695 | 691.5 | 685 | |
| 沙八 | 690.5 | 686 | 697 | 697 | 694.5 | 683 | |
| 育才 | 671.5 | 668.5 | 681.5 | 681.5 | 679.5 | 666 | |
| 西附 | 668.5 | 673 | 690 | 682.5 | 681.5 | 675 | |
| 一外 | 671.5 | 672 | 688 | 684 | 685.5 | 689 | |
| 原直属分校 | 一实 | 663 | 686 | 685 | 676 | ||
| 一双 | 667 | 675.5 | 680 | 673 | 654 | ||
| 一寄 | 668 | 676.5 | |||||
| 科巴 | 673.5 | 659.5 | 690.5 | 682 | |||
| 巴蜀 张家花园 |
673 | 671.5 | 684 | ||||
| 鲁巴 | 674.5 | 655.5 | 688 | 686.5 | 683.5 | ||
| 壁巴 | 641.5 | ||||||
| 北巴 | 623 | 638 | 615.5 | ||||
| XFZL | 659.5 | 665.5 | 687 | 678.5 | 677 | 680.5 | |
| XFYX | 630 | 655 | 679.5 | 668 | 663 | ||
| 大渡口西附 | 643 | ||||||
| 科8 | 645 | 659 | 676.5 | 656 | |||
| 南开融侨 | 666 | 662 | 669 | 658 | |||
| 南开两江 | 651.5 | 659.5 | 684.5 | 684 | 664.5 | ||
| 育才科学城 | 661 | 674 | 670 | ||||
| 实验外国语 | 652 | 652 | 679 | 676 | 676.5 | ||
| 川外科中 | 629.5 | ||||||
| 巴川 | 巴川量子 | 678 | 678 | 686 | 683 | 683 | |
| 铜梁新巴川 | 676 | 683 | 683 | ||||
| 渝中区 | 求精 | 658 | 652.5 | 670.5 | 664.5 | 666 | 659 |
| 29中 | 655 | 648 | 666.5 | 662 | 659 | 649 | |
| 复旦 | 637 | 620+ | 653.5 | 648.5 | 644.5 | 631 | |
| 66中 | 583 | 570-580 | 613 | 612.5 | 618 | 624 | |
| 30中 | 557 | ||||||
| 大渡口 | 37中 | 596 | 615 | 654 | 640 | ||
| 茄子溪 | 546.5 | 546 | 604 | ||||
| 江北区 | 18中 | 650.5 | 653 | 675左右 | 671.5 | 668.5 | |
| 字水 | 614 | 625左右 | 642以上 | 644.5 | 640 | ||
| 两江18中 | |||||||
| 203 | |||||||
| 沙坪坝 | 7中 | 651 | 650左右 | 669.5 | 670.5 | 659.5 | 630 |
| 凤鸣山 | 624 | 648 | 654 | 654.5 | 644 | 633.5 | |
| 青木关 | 608.5 | 609 | 641.5 | 627.5 | 613.5 | ||
| 天星桥 | 646.5 | 609 | 598.5 | 608 | |||
| 32中 | 543 | ||||||
| 高新区 | 大一中 | 616 | 608 | 640左右 | 622.5 | 610 | 610 |
| 九龙坡 | 铁路 | 595.5 | 592 | 653 | 预估640 | 637 | |
| 杨家坪 | 622 | 608 | 预估665 | ||||
| 渝西 | 575 | 634 | |||||
| 渝高 | 601.5 | 588被录 | 652 | 648 | 632 | ||
| 田家炳 | 589 | ||||||
| 南岸区 | 11中 | 651 | 648 | 674 | 667.5 | 671 | 659.5 |
| 广益 | 618 | 619 | 654 | 644 | 635.5 | 630.5 | |
| 二外 | 666.5 | 655 | 675 | 675 | 659 | ||
| 南坪 | 617.5 | 618 | 644 | 638.5 | 630 | 616.5 | |
| 长生桥 | 548 | 596 | 596.5 | 579 | 582 | ||
| 辅仁 | 585 | 600 | 628 | 619 | 608.5 | 597.5 | |
| 珊瑚 | 571 | 576.5 | |||||
| 北碚区 | 朝阳 | 631.5 | 632 | 642.5 | 644.5 | 632.5 | 621.5 |
| 兼善 | 600 | 624 | 616.5 | 609 | 585 | ||
| 江北 | 590 | 601 | 627 | 610 | 600 | 582 | |
| 王朴 | 551 | 579 | |||||
| 48中 | 532.5 | 587 | 589 | ||||
| 渝北区 | 渝北 | 636 | 650+ | 653.5 | 650.5 | 640 | |
| 暨华 | 593 | 620+ | 619.5 | 600 | |||
| 松树桥 | 600 | 635 | 616 | ||||
| 南华 | 583 | 635 | 607.5 | ||||
| 华蓥 | 570 | 587 | 582 | ||||
| 两江 | 588 | 620+ | 600 | 620 | |||
| 育仁 | 585 | ||||||
| 两江 新区 |
两江育才 | 620 | 646 | 642.5 | 630 | 625 | |
| 礼嘉 | 636 | 630.5 | 654 | 637 | |||
| 巴南区 | 实验中学 | 637 | 631 | 620 | 617 | 583 | 630 |
| 清华中学 | 616 | 618 | 638.5 | 617 | 597.5 | 627 | |
| 鱼洞中学 | 543 | 590 | 589 | 560 | |||
| 木洞中学 | 562 | 572.5 | 600以上 | 576.5 | 582 | ||
| 渝南田家炳 | 544 | 597左右 | 563 | ||||
| 巴南中学 | 577 | 577 | 584.5 | 502 | |||
| 璧山 | 璧山中学 | 610 | 657 | 655 | 636 | 645 | |
| 来凤 | 550 | 593.5 | |||||
| 铜梁 | 铜梁中学 | 580 | 566.5 | 608 | 595 | ||
| 铜梁一中 | 550.5 | 547 | 587 | ||||
| 铜梁二中 | 543.5 | ||||||
| 永川 | 永川中学 | 603 | 624 | 629 | 613 | 640.5 | |
| 萱花中学 | 567 | 562.5 | 597.5 | 601 | 584.5 | 601.5 | |
| 北山中学 | 568 | 564 | 596 | 598 | 580.5 | 602 | |
| 文理学院附中 | 555.5 | 555 | 590 | 591 | 572 | 589.5 | |
| 昌南(普高) | 532 | 567.5 | |||||
| 景圣(普高) | 545.5 | ||||||
| 双石(普高) | 526 | ||||||
| 大足 | 大足一中 | 542.5 | 543 | ||||
| 大足中学 | 541.5 | 547.5 | 587 | 589 | 569.5 | 615 | |
| 长寿 | 长寿中学 | 552 | 547.5 | 587 | |||
| 长寿一中 | 550.5 | 543 | 587 | ||||
| 长寿二中 | 587 | ||||||
| 川维中学 | 535 | 553 | 587 | 589左右 | |||
| 华师附中 | 561.5 | ||||||
| 江津区 | 双福育才 | 586.5 | |||||
2025年重庆市中考录取呈现“扩招降分、名校竞争激烈”的特点。联招线532分的划定,既体现教育部门优化学位供给的努力,也提示考生需理性看待分数线波动。主城区名校如重庆八中渝北校区(691.5分)、南开中学(682.5分)分数线居高不下,反映优质教育资源集中度;区县高中如垫江中学实验班(668分)、城口中学(567分)则提供多样化选择。考生应结合自身成绩、兴趣及职业规划,合理利用“服从调配”机制,科学填报志愿。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件