2026年重庆市中等职业学校招生信息一览表
作者:发布时间:2026-06-10 浏览量:次
中考临近,选择一所适合孩子的中等职业学校,成为许多家庭关注的焦点。面对全市上百所中职学校,家长们往往因信息分散、真假难辨而感到迷茫。为帮助广大初三学子及家长高效、准确地获取官方招生信息,我们根据重庆市教育主管部门公开数据,系统整理了这份《2025年重庆市中等职业学校招生信息一览表》。
本表涵盖全市各区县的公办、民办及企业办中职学校,包含学校名称、办学性质、办学类型、官方联系电话及详细地址。特别说明:所有座机号码已统一添加区号“023”,手机号码则按原号保留,方便您直接拨打咨询。希望这份名录能成为您择校路上的得力助手,助力孩子迈出成才第一步。
总结:
从这份详尽的招生信息表中可以看出,重庆市中职教育资源丰富、布局合理,既有办学历史悠久、实力雄厚的公办龙头学校,也不乏在护理、艺术、交通、信息技术等领域特色鲜明的优质民办学校,为不同兴趣和职业规划的学生提供了多样化选择。
建议家长和学生在使用本表时,先根据区域、专业兴趣初步筛选2至3所目标学校,再通过官方电话核实当年的招生计划、录取分数及校园开放日安排,条件允许的情况下实地考察校园环境与实训设施。择校没有“标准答案”,适合孩子的才是最好的。祝愿每一位学子都能进入理想的学校,学得一技之长,在职业教育的赛道上绽放属于自己的精彩!
本表涵盖全市各区县的公办、民办及企业办中职学校,包含学校名称、办学性质、办学类型、官方联系电话及详细地址。特别说明:所有座机号码已统一添加区号“023”,手机号码则按原号保留,方便您直接拨打咨询。希望这份名录能成为您择校路上的得力助手,助力孩子迈出成才第一步。
| 序号 | 所在区县 | 办学性质 | 学校名称 | 办学类型 | 联系电话 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永川区 | 公办 | 重庆市经贸中等专业学校 | 中专 | 18102362678 | 重庆市永川区红河大道北段189号 |
| 2 | 渝北区 | 公办 | 重庆市渝北职业教育中心 | 职业高中 | 023-2367456398 | 重庆市渝北区回兴街道宝桐路308号 |
| 3 | 渝中区 | 公办 | 重庆市渝中职业教育中心 | 职业高中 | 023-2368701427 | 重庆市渝中区浮图关52号 |
| 4 | 巴南区 | 公办 | 重庆市机械高级技工学校 | 技工学校 | 023-2362557052 | 重庆市巴南区花溪镇横石村76号 |
| 5 | 大渡口区 | 公办 | 重庆市旅游学校 | 职业高中 | 023-2368838728 | 重庆市大渡口区春晖路70号 |
| 6 | 江北区 | 公办 | 重庆市女子职业高级中学 | 职业高中 | 023-2367780655 | 重庆市江北区海尔路1136号 |
| 7 | 江津区 | 公办 | 重庆工商学校 | 职业高中 | 023-2347340483 | 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 |
| 8 | 荣昌区 | 公办 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | 职业高中 | 023-2346765011 | 重庆市荣昌区昌洲街道万福路669号 |
| 9 | 沙坪坝区 | 公办 | 重庆市立信职业教育中心 | 职业高中 | 023-2365509186 | 重庆市沙坪坝区歌乐山会车场119号 |
| 10 | 巴南区 | 公办 | 重庆五一高级技工学校 | 技工学校 | 023-2368596342 | 重庆市巴南区渝南大道1001号 |
| 11 | 沙坪坝区 | 公办 | 重庆市科能高级技工学校 | 技工学校 | 023-2365200592 | 重庆市沙坪坝区上桥二村11号 |
| 12 | 永川区 | 公办 | 重庆市工业高级技工学校 | 技工学校 | 023-2349834240 | 重庆市永川区箕山路238号 |
| 13 | 渝中区 | 公办 | 重庆市工业学校 | 普通中专 | 023-2363307489 | 重庆市渝中区化龙桥交农村360号 |
| 14 | 九龙坡区 | 公办 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 职业高中 | 023-2365732116 | 重庆市九龙坡区含谷镇含盛路89号 |
| 15 | 永川区 | 公办 | 重庆市农业机械化学校 | 普通中专 | 023-2349801564 | 重庆市永川区兴龙大道2号 |
| 16 | 合川区 | 公办 | 重庆市育才职业教育中心 | 职业高中 | 023-2342888916 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处花滩大道2号 |
| 17 | 永川区 | 公办 | 重庆市永川职业教育中心 | 职业高中 | 023-2349801999 | 重庆市永川区中山大道中段242号 |
| 18 | 北碚区 | 公办 | 重庆市北碚职业教育中心 | 职业高中 | 023-2368862536 | 重庆市北碚区金华路200号 |
| 19 | 大渡口区 | 公办 | 重庆市商务学校 | 职业高中 | 023-2368876047 | 重庆市大渡口区跳蹬镇石林大道4号 |
| 20 | 涪陵区 | 公办 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 职业高中 | 023-2372222239 | 重庆市涪陵区太白大道7号 |
| 21 | 巫山县 | 公办 | 重庆市巫山县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2357620197 | 重庆市巫山县高唐街道巫峡路500号 |
| 22 | 九龙坡区 | 公办 | 重庆市工贸高级技工学校 | 技工学校 | 023-2386159854 | 重庆市九龙坡区谷镇含湖村教育科技园 |
| 23 | 黔江区 | 公办 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 普通中专 | 023-2385086332 | 重庆市黔江区舟白街道学府一路1号 |
| 24 | 大足区 | 公办 | 重庆市大足职业教育中心 | 职业高中 | 023-2343770599 | 重庆市大足区棠香街道五星大道中段282号 |
| 25 | 云阳县 | 公办 | 重庆市云阳职业教育中心 | 职业高中 | 023-2355182900 | 重庆市云阳县青龙街道望江大道600号 |
| 26 | 涪陵区 | 公办 | 重庆市医药卫生学校 | 普通中专 | 023-2372270128 | 重庆市涪陵区太白大道19号 |
| 27 | 南岸区 | 公办 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 职业高中 | 023-2362453789 | 重庆市南岸区茶园新城区长庆路1号 |
| 28 | 南川区 | 公办 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 职业高中 | 023-2364567131 | 重庆市南川区西城街道金佛大道259号 |
| 29 | 开州区 | 公办 | 重庆市开州区职业教育中心 | 职业高中 | 023-2352245666 | 重庆市开州区云枫街道开州大道(西)3号 |
| 30 | 巴南区 | 公办 | 重庆市巴南职业教育中心 | 职业高中 | 023-2366214676 | 重庆市巴南区黄溪口7号 |
| 31 | 垫江县 | 公办 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2374660755 | 重庆市垫江县桂阳街道南阳路100号 |
| 32 | 梁平区 | 公办 | 重庆市梁平职业教育中心 | 职业高中 | 023-2353220297 | 重庆市梁平区梁山街道大福社区168号 |
| 33 | 九龙坡区 | 公办 | 重庆市工艺美术学校 | 职业高中 | 023-2368507812 | 重庆市九龙坡区电力五村10号 |
| 34 | 北碚区 | 公办 | 重庆市轻工业学校 | 普通中专 | 023-2388020199 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路116号 |
| 35 | 北碚区 | 公办 | 四川仪表工业学校 | 普通中专 | 13708377115 | 重庆市北碚区北温泉松林坡65号 |
| 36 | 万州区 | 公办 | 重庆市万州职业教育中心 | 职业高中 | 023-2358194196 | 重庆市万州区金龙经济开发区警察路1号 |
| 37 | 江津区 | 公办 | 重庆市江南职业学校 | 职业高中 | 023-2347618449 | 重庆市江津区先锋镇夹滩社区河坝街99号 |
| 38 | 万州区 | 公办 | 重庆市三峡水利电力学校 | 普通中专 | 023-2358139335 | 重庆市万州区天援路216号 |
| 39 | 垫江县 | 公办 | 重庆市垫江县第一职业中学校 | 职业高中 | 023-2374556281 | 重庆市垫江县高安镇桥东路221号 |
| 40 | 秀山县 | 公办 | 秀山土家族苗族自治县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2376655285 | 重庆市秀山县平凯街道绞楼路17号 |
| 41 | 武隆区 | 公办 | 重庆市武隆区职业教育中心 | 职业高中 | 023-2377721298 | 重庆市武隆区凤山街道建设东路65号 |
| 42 | 高新区 | 公办 | 重庆市农业学校 | 普通中专 | 023-2368033122 | 重庆市九龙坡区白市驿黄金桥2号 |
| 43 | 巴南区 | 民办 | 重庆工业管理职业学校 | 职业高中 | 023-2362587788 | 重庆市巴南区渝南大道116号 |
| 44 | 长寿区 | 民办 | 重庆市行知职业技术学校 | 职业高中 | 023-2342042323 | 重庆市长寿区校园路30号 |
| 45 | 巴南区 | 民办 | 重庆市卫生技工学校 | 技工学校 | 023-2366228222 | 重庆市巴南区鱼洞街道新一村2号 |
| 46 | 开州区 | 民办 | 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校 | 职业高中 | 023-2352230000 | 重庆市开州区新城平桥片区南山路南侧3号 |
| 47 | 涪陵区 | 民办 | 重庆市涪陵创新计算机学校 | 成人中专 | 023-2372229222 | 重庆市涪陵区江东建陶一路2号 |
| 48 | 石柱县 | 公办 | 重庆市石柱土家族自治县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2373378298 | 重庆市石柱县南宾街道城东北路38号 |
| 49 | 江北区 | 公办 | 重庆市两江职业教育中心 | 职业高中 | 023-2367738006 | 重庆市江北区建国村58号 |
| 50 | 万盛经开区 | 公办 | 重庆市万盛职业教育中心 | 职业高中 | 023-2348281162 | 重庆市万盛经济技术开发区建钢村2号 |
| 51 | 潼南区 | 公办 | 重庆市潼南职业教育中心 | 职业高中 | 023-2385115809 | 重庆市潼南区桂林街道办事处民乐街163号 |
| 52 | 奉节县 | 公办 | 重庆市奉节职业教育中心 | 职业高中 | 023-2385999099 | 重庆市奉节县西部新城胡家坝俞家湾 |
| 53 | 沙坪坝区 | 民办 | 重庆光华女子职业中等专业学校 | 职业高中 | 023-2365807072 | 重庆市沙坪坝区山洞路218号 |
| 54 | 铜梁区 | 公办 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 职业高中 | 023-2345630066 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道999号 |
| 55 | 璧山区 | 公办 | 重庆市璧山职业教育中心 | 职业高中 | 13896099922 | 重庆市璧山区东林大道38号 |
| 56 | 渝北区 | 公办 | 重庆市统景职业中学 | 职业高中 | 023-2367288191 | 重庆市渝北区统景镇景泉路33号 |
| 57 | 涪陵区 | 公办 | 重庆市涪陵第一职业中学校 | 职业高中 | 023-2387888986 | 重庆市涪陵区李渡街道高岩口北路90号 |
| 58 | 城口县 | 公办 | 重庆市城口县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2359226345 | 重庆市城口县文化路11号 |
| 59 | 丰都县 | 公办 | 重庆市丰都县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2364588018 | 重庆市丰都县兴义镇水天坪大道321号 |
| 60 | 酉阳县 | 公办 | 重庆市酉阳职业教育中心 | 职业高中 | 023-2364755080 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪职教园 |
| 61 | 巫溪县 | 公办 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2351533456 | 重庆市巫溪县凤凰镇双凤村文化街1号 |
| 62 | 彭水县 | 公办 | 彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2378859110 | 重庆市彭水县汉葭街道长滩社区7组 |
| 63 | 长寿区 | 公办 | 重庆市医药学校 | 普通中专 | 023-2340429999 | 重庆市长寿区渡舟街道渡中路55号 |
| 64 | 涪陵区 | 民办 | 重庆市涪陵信息技术学校 | 职业高中 | 023-2372806808 | 重庆市涪陵区涪南路86号 |
| 65 | 梁平区 | 民办 | 重庆市梁平职业技术学校 | 职业高中 | 023-2353666763 | 重庆市梁平区梁双桂街道迎宾路502-39号 |
| 66 | 两江新区 | 公办 | 重庆财政学校 | 普通中专 | 023-2363215222 | 重庆市北部新区湖霞街6号 |
| 67 | 綦江区 | 公办 | 重庆市綦江职业教育中心 | 职业高中 | 023-2348678030 | 重庆市綦江区古南街道后山路23号 |
| 68 | 忠县 | 公办 | 重庆市忠县职业教育中心 | 职业高中 | 023-2354215048 | 重庆市忠县白公街道环城路401号 |
| 69 | 巴南区 | 公办 | 重庆艺术学校 | 普通中专 | 023-2362335559 | 重庆市巴南区尚文大道887号 |
| 70 | 九龙坡区 | 民办 | 重庆舞蹈学校 | 普通中专 | 023-2368158080 | 重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道3号 |
| 71 | 沙坪坝区 | 公办 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 技工学校 | 023-2365209944 | 重庆市沙坪坝区上桥张家湾50号 |
| 72 | 南岸区 | 公办 | 重庆市商务高级技工学校 | 技工学校 | 023-2362654497 | 重庆市南岸区学府大道41号 |
| 73 | 涪陵区 | 公办 | 重庆市第二交通技工学校 | 技工学校 | 023-2385668798 | 重庆市涪陵区聚贤大道21号 |
| 74 | 奉节县 | 民办 | 重庆市行知高级技工学校 | 技工学校 | 15923955997 | 重庆市奉节县永安镇环城北路68号 |
| 75 | 南岸区 | 民办 | 重庆市机电工程技工学校 | 技工学校 | 023-2361752460 | 重庆市南岸区学府大道5号 |
| 76 | 万州区 | 公办 | 重庆市万州高级技工学校 | 技工学校 | 023-2358145559 | 重庆市万州区永佳路318号 |
| 77 | 北碚区 | 企业办 | 中国人民解放军总参谋部信息化部直属工厂职业技术学校 | 技工学校 | 023-2368243666 | 重庆市北碚区歇马镇盐井坝1号 |
| 78 | 九龙坡区 | 公办 | 重庆建筑高级技工学校 | 技工学校 | 023-2368607152 | 重庆市九龙坡区歇台子长石村24号 |
| 79 | 江津区 | 公办 | 重庆市城市建设技工学校 | 技工学校 | 023-2361069858 | 重庆市江津区双福新区双福大道9号 |
| 80 | 江北区 | 民办 | 重庆市艺才技工学校 | 技工学校 | 023-2367898391 | 重庆市江北区港安二路48号3栋 |
| 81 | 九龙坡区 | 民办 | 重庆市聚英技工学校 | 技工学校 | 023-2365255973 | 重庆市九龙坡区华岩镇共和新村10号 |
| 82 | 渝北区 | 民办 | 重庆市联合技工学校 | 技工学校 | 023-2367133070 | 重庆市渝北区仙桃街道春华大道5号 |
| 83 | 江津区 | 企业办 | 重庆市公共交通客车驾驶学校(重庆市公共交通技工学校) | 技工学校 | 023-2347888042 | 重庆市江津区双福学府大道8号 |
| 84 | 渝中区 | 公办 | 重庆市风景园林技工学校 | 技工学校 | 023-2368008465 | 重庆市渝中区菜袁路203号 |
| 85 | 南岸区 | 公办 | 重庆市医药科技学校 | 成人中专 | 023-2362520887 | 重庆市南岸区弹子石二村97号 |
| 86 | 渝中区 | 企业办 | 重庆市医药经贸学校 | 成人中专 | 023-2368813427 | 重庆市渝中区大坪大黄路103号 |
| 87 | 渝中区 | 民办 | 重庆知行卫生学校 | 普通中专 | 023-2365225790 | 重庆市沙坪坝区壮志路2号 |
| 88 | 巴南区 | 民办 | 重庆人文艺术职业学校 | 职业高中 | 023-2362846396 | 重庆市巴南区南泉虎啸口1号 |
| 89 | 沙坪坝区 | 民办 | 重庆市南丁卫生职业学校 | 普通中专 | 023-2365530703 | 重庆市沙坪坝区山洞平正村50号 |
| 90 | 渝北区 | 民办 | 重庆经济建设职业技术学校 | 职业高中 | 023-2367847111 | 重庆市渝北区回兴街道长河村10社 |
| 91 | 永川区 | 民办 | 重庆市渝西卫生学校 | 普通中专 | 023-2349852039 | 重庆市永川区探花路53号 |
| 92 | 永川区 | 民办 | 重庆市永川民进学校 | 职业高中 | 023-2349500315 | 重庆市永川区南大街火车站南路8号 |
| 93 | 奉节县 | 公办 | 重庆市三峡卫生学校 | 普通中专 | 023-2356535110 | 重庆市奉节县鱼复街道诗仙东路48号 |
| 94 | 巴南区 | 公办 | 重庆市护士学校 | 普通中专 | 023-2366245548 | 重庆市巴南区鱼洞镇石子坪249号 |
| 95 | 綦江区 | 公办 | 重庆市医科学校 | 普通中专 | 023-2348662763 | 重庆市綦江区古南街道沱湾支路2号 |
| 96 | 巴南区 | 民办 | 重庆市公共卫生学校 | 普通中专 | 023-2366222555 | 重庆市巴南区鱼洞街道新一村1号 |
| 97 | 垫江县 | 公办 | 重庆市渝东卫生学校 | 普通中专 | 023-2374517680 | 重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段451号 |
| 98 | 合川区 | 民办 | 重庆市合川卫生学校 | 普通中专 | 17783004789 | 重庆市合川区大石街道办事处长安路476号 |
| 99 | 合川区 | 民办 | 重庆市茂森中等职业学校 | 职业高中 | 023-2342892286 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处云大路口 |
| 100 | 万州区 | 民办 | 重庆市万州现代信息工程学校 | 职业高中 | 023-2358805333 | 重庆市万州区双河口滨河路19号 |
| 101 | 渝北区 | 民办 | 重庆市蜀都职业技术学校 | 职业高中 | 023-65551995 | 重庆市渝北区翔宇路999号 |
| 102 | 渝北区 | 民办 | 重庆市渝北区竟成中学校 | 职业高中 | 023-2367817153 | 重庆市渝北区翔宇路111号 |
| 103 | 綦江区 | 民办 | 重庆市綦江职业技术学校 | 职业高中 | 023-2348614086 | 重庆市綦江区古南街道后山路2号 |
| 104 | 渝中区 | 公办 | 重庆市体育运动学校 | 普通中专 | 023-2368877315 | 重庆市大渡口区马王乡黄金庵1号 |
| 105 | 万州区 | 民办 | 重庆市万州电子信息工程学校 | 普通中专 | 023-2358803021 | 重庆市万州区五桥安康路28号 |
| 106 | 北碚区 | 公办 | 重庆市矿业工程学校 | 成人中专 | 023-2363223166 | 重庆市北碚区安礼路98号 |
| 107 | 南岸区 | 公办 | 重庆市特殊教育中心 | 职业高中 | 023-2362823697 | 重庆市南岸区南山街道植物园路88号 |
| 108 | 万州区 | 公办 | 重庆市万州区特殊教育中心 | 职业高中 | 13996580121 | 重庆市万州区天龙路221号 |
| 109 | 江津区 | 公办 | 重庆市江津师范进修学校 | 普通中专 | 023-2347328302 | 重庆市江津区江州大道578号 |
| 110 | 酉阳县 | 公办 | 重庆市酉阳民族师范学校 | 普通中专 | 023-2364755080 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县板溪职教园 |
| 111 | 云阳县 | 公办 | 重庆市云阳师范学校 | 普通中专 | 023-2385866667 | 重庆市云阳县双江街道望江大道1338号 |
| 112 | 奉节县 | 公办 | 重庆市奉节师范学校 | 普通中专 | 023-2385999099 | 重庆市奉节县朱衣镇胡家坝俞家湾 |
| 113 | 巫山县 | 公办 | 重庆市巫山师范学校 | 普通中专 | 023-2357653921 | 重庆市巫山县巫峡镇平安路600号 |
| 114 | 合川区 | 公办 | 重庆市合川教师进修学校 | 成人中专 | 023-2342884001 | 重庆市合川区钓鱼城街道社稷坛25号 |
| 115 | 潼南区 | 公办 | 重庆市潼南区教师进修学校 | 普通中专 | 023-2385115809 | 重庆市潼南区桂林街道办事处民乐街163号 |
| 116 | 合川区 | 民办 | 重庆市春珲人文技工学校 | 技工学校 | 023-2342707333 | 重庆市合川区合化路686号 |
| 117 | 永川区 | 民办 | 重庆市华为技工学校 | 技工学校 | 023-2349840111 | 重庆市永川区外环西路87路 |
| 118 | 北碚区 | 民办 | 重庆市新华技工学校 | 技工学校 | 023-2368231287 | 重庆市北碚区龙凤桥龙凤三村26号 |
| 119 | 巴南区 | 民办 | 重庆市机电技工学校 | 技工学校 | 023-2362577888 | 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10号附5号 |
| 120 | 璧山区 | 民办 | 重庆市青山工业技工学校 | 技工学校 | 023-2341815773 | 重庆市璧山区青杠街道办事处青山北路99号 |
| 121 | 丰都县 | 公办 | 重庆市三峡职业技工学校 | 技工学校 | 023-2370751353 | 重庆市丰都县三合街道双桂路31号 |
| 122 | 九龙坡区 | 民办 | 重庆市新渝技工学校 | 技工学校 | 023-2368168893 | 重庆市九龙坡区西彭镇长五间小区特3号 |
| 123 | 南岸区 | 企业办 | 重庆航运旅游学校 | 技工学校 | 023-2362968708 | 重庆市南岸区上新街民生新村100号 |
| 124 | 巴南区 | 民办 | 重庆渝州车辆工程技术学校 | 技工学校 | 023-2362410828 | 重庆市巴南区南泉街道虎啸村十五社 |
| 125 | 荣昌区 | 企业办 | 重庆益民技工学校 | 技工学校 | 023-2346287179 | 重庆市荣昌区双河镇嘉陵益民厂内 |
从这份详尽的招生信息表中可以看出,重庆市中职教育资源丰富、布局合理,既有办学历史悠久、实力雄厚的公办龙头学校,也不乏在护理、艺术、交通、信息技术等领域特色鲜明的优质民办学校,为不同兴趣和职业规划的学生提供了多样化选择。
建议家长和学生在使用本表时,先根据区域、专业兴趣初步筛选2至3所目标学校,再通过官方电话核实当年的招生计划、录取分数及校园开放日安排,条件允许的情况下实地考察校园环境与实训设施。择校没有“标准答案”,适合孩子的才是最好的。祝愿每一位学子都能进入理想的学校,学得一技之长,在职业教育的赛道上绽放属于自己的精彩!
上一篇:重庆市涪陵区职业教育中心2026年新生入校交通线路指引
下一篇:返回列表
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件