重庆市渝北职业教育中心2027年招生计划
作者:发布时间:2026-09-03 浏览量:次
重庆市渝北职业教育中心2027年招生计划
中考落幕,初三同学人生新程启航。面对升学与就业的十字路口,一所底蕴深厚、出口畅通的公办职校,或许正是成就技能梦想的坚实跳板。重庆市渝北职业教育中心2027年招生计划:三年制夯实基础,五年制直通大专,“3+4”无缝衔接本科——三大通道并行,20余个前沿专业,精准匹配不同学子的成长节奏。本文将为您全景拆解这份招生方案,助您一次读懂重庆市渝北毕业教育中心新一年的招生计划,从容选择自己的专业以及学制。
一、招生类别与学制概览
2027年计划招收三类学生,均面向初中毕业生:
三年制职高:招收应届及往届初中毕业生,毕业后获职高学历,可直接就业或参加职教高考。
五年制专科(含“五年制”贯通及“3+2”分段):仅限应届初中毕业生,需参加中考并达到市教委划定分数线,毕业获全日制专科文凭。
“3+4”本科贯通:学制7年(中职3年+本科4年),应届初中毕业生中考成绩上线后,直通本科院校。
重要补充
航空服务、城市轨道交通运营服务、旅游服务与管理、幼儿保育等专业有身高及形象要求(详见学校官方报读须知)。
所有专业均免收学费,仅按规定收取教材费及住宿费,贫困生可申请国家资助。
总结
2027年渝北职业教育中心招生计划层次分明:三年制专业重技能养成,适合作好就业准备的学子;五年制项目享贯通培养优势,升学通道稳定;“3+4”本科班则直指高层次技术技能人才,性价比突出。专业布局紧扣重庆智能制造、信息技术、现代服务等支柱产业,校企合作深厚,升学就业双线畅通。建议考生根据中考成绩、个人兴趣及职业愿景,在各个这专业及学制中精准定位——选对赛道,中职起点同样能跑出精彩人生。
中考落幕,初三同学人生新程启航。面对升学与就业的十字路口,一所底蕴深厚、出口畅通的公办职校,或许正是成就技能梦想的坚实跳板。重庆市渝北职业教育中心2027年招生计划:三年制夯实基础,五年制直通大专,“3+4”无缝衔接本科——三大通道并行,20余个前沿专业,精准匹配不同学子的成长节奏。本文将为您全景拆解这份招生方案,助您一次读懂重庆市渝北毕业教育中心新一年的招生计划,从容选择自己的专业以及学制。
一、招生类别与学制概览
2027年计划招收三类学生,均面向初中毕业生:
三年制职高:招收应届及往届初中毕业生,毕业后获职高学历,可直接就业或参加职教高考。
五年制专科(含“五年制”贯通及“3+2”分段):仅限应届初中毕业生,需参加中考并达到市教委划定分数线,毕业获全日制专科文凭。
“3+4”本科贯通:学制7年(中职3年+本科4年),应届初中毕业生中考成绩上线后,直通本科院校。
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生对象 | 学历 | 对接高校及专业 |
| 机电技术应用 | 660301 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 电子信息技术 | 710101 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 无人机操控与维护 | 660601 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 数控技术应用 | 660103 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 工业机器人技术应用 | 660303 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 汽车运用与维修 | 700206 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 智能网联汽车技术 | 660704 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 旅游服务与管理 | 740101 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 航空服务 | 700402 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 工程测量技术 | 620301 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 建筑工程造价 | 640501 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 建筑工程施工 | 640301 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 计算机平面设计 | 710210 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 计算机应用 | 710201 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 大数据技术应用 | 710205 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 会计事务 | 730301 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 幼儿保育 | 770101 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 智慧健康养老服务 | 790302 | 3 年 | 初中毕业生 | 职高 | |
| 机电技术应用(五年制) | 660301 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆工业职业技术大学 |
| 机电一体化技术 | |||||
| 汽车运用与维修(五年制) | 700206 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆工业职业技术大学 |
| 新能源汽车技术 | |||||
| 新能源汽车制造与检测(五年制) | 660702 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆工业职业技术大学 |
| 新能源汽车技术 | |||||
| 数控技术应用(五年制) | 660103 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆航天职业技术学院 |
| 航天装备精密制造技术 | |||||
| 电梯安装与维修保养(五年制) | 660206 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆航天职业技术学院 |
| 机电一体化技术 | |||||
| 电子信息技术(五年制) | 710101 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆航天职业技术学院 |
| 应用电子技术 | |||||
| 计算机平面设计(五年制) | 710210 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆航天职业技术学院 |
| 数字媒体技术 | |||||
| 汽车制造与检测(五年制) | 660701 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆青年职业技术学院 |
| 新能源汽车技术 | |||||
| 无人机操控与维护(五年制) | 660601 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆青年职业技术学院 |
| 无人机应用技术 | |||||
| 物联网技术应用(五年制) | 710102 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆青年职业技术学院 |
| 物联网应用技术 | |||||
| 大数据技术应用(五年制) | 710205 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆青年职业技术学院 |
| 大数据技术 | |||||
| 智能网联汽车技术(五年制) | 660704 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆青年职业技术学院 |
| 智能网联汽车技术 | |||||
| 物流服务与管理(五年制) | 730801 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆商务职业学院 |
| 现代物流管理 | |||||
| 现代家政服务与管理(五年制) | 790301 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆商务职业学院 |
| 现代家政服务与管理 | |||||
| 智慧健康养老服务(3+2) | 790302 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆幼儿师范高等专科学校 |
| 智慧健康养老服务与管理 | |||||
| 航空服务(3+2) | 700402 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆海联职业技术学院 |
| 空中乘务 | |||||
| 工业机器人技术应用(3+2) | 660303 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆轻工职业学院 |
| 工业机器人技术 | |||||
| 汽车电子技术应用(3+2) | 660703 | 5 年 | 应届初中毕业生 | 专科 | 重庆轻工职业学院 |
| 计算机应用(3+4) | 710201 | 7 年 | 应届初中毕业生 | 本科 | 重庆电子科技职业大学 |
| 大数据工程技术 | |||||
| 会计事务(3+4) | 730301 | 7 年 | 应届初中毕业生 | 本科 | 重庆机电职业技术大学 |
| 大数据与财务管理 |
航空服务、城市轨道交通运营服务、旅游服务与管理、幼儿保育等专业有身高及形象要求(详见学校官方报读须知)。
所有专业均免收学费,仅按规定收取教材费及住宿费,贫困生可申请国家资助。
总结
2027年渝北职业教育中心招生计划层次分明:三年制专业重技能养成,适合作好就业准备的学子;五年制项目享贯通培养优势,升学通道稳定;“3+4”本科班则直指高层次技术技能人才,性价比突出。专业布局紧扣重庆智能制造、信息技术、现代服务等支柱产业,校企合作深厚,升学就业双线畅通。建议考生根据中考成绩、个人兴趣及职业愿景,在各个这专业及学制中精准定位——选对赛道,中职起点同样能跑出精彩人生。
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。
择校咨询
留下你的信息,择校老师一对一指导你!
推荐学校
招生简章
招生条件