您当前位置:首页 > 招生资讯 > 招生条件
资讯分类:

重庆市2024年高职分类考试招生录取信息表 普通类高职分类专科批(第三次征集)+高职对口专科批(第三次征集)

作者:发布时间:2024-04-19 浏览量:
重庆市2024年高职分类考试招生录取信息表 普通类高职分类专科批(第三次征集)+高职对口专科批(第三次征集)
普通类高职分类专科批(第三次征集)
重庆市2024年高职分类考试招生录取信息表
普通类录取最低分中小数部分含义:1、2、3位为语文成绩,4、5、6位为数学成绩,7、8、9位为按我市分类高考普高类同分排 序规则赋予的位次。
批次:高职分类专科批第三次征集     日期:2024年4月19日  
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5046 重庆财经职业学院 普通类 633 计算机应用技术(中外合作办学) 422.096050001
5058 重庆电讯职业学院 普通类 610 数字媒体技术 454.108054001
5058 重庆电讯职业学院 普通类 627 电子商务 273.088025001
5066 重庆能源职业学院 普通类 601 护理 226.079020001
5066 重庆能源职业学院 普通类 631 大数据与会计 228.079000001
5067 重庆商务职业学院 普通类 687 连锁经营与管理 339.089000001
5067 重庆商务职业学院 普通类 688 市场营销 330.094027001
5069 重庆交通职业学院 普通类 691 电子商务 282.079034001
5077 重庆五一职业技术学院 普通类 630 工业互联网技术 324.083046001
5081 重庆轻工职业学院 普通类 602 工业机器人技术 298.063040001
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 609 艺术教育 314.090037001
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 696 移动互联应用技术 441.100049001
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 普通类 698 网络营销与直播电商 282.081005001
5090 重庆工信职业学院 普通类 662 网络营销与直播电商 280.076016001
5093 重庆护理职业字院 普通类 6A5 中医康复技术 281.092020001

高职对口专科批(第三次征集)
重庆市2024年高职分类考试招生录取信息表
艺术类(高职对口)录取最低分中小数部分含义:1、2位为艺术专业成绩小数位,3、4、5位为文化素质成绩,6、7、8、 9位为按我市分类高考艺术类(高职对口)同分排序规则赋予的位次。
除艺术类(高职对口)以外的其他类别录取最低分中小数部分表示职业技能测试成绩。
批次:高职对口专科批第三次征集   日期:2024年4月19日  
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5056 重庆应用技术职业学院 电气技术类 C86 软件技术 260.187
5078 重庆电信职业学院 电气技术类 CQ8 铁道交通运营管理 310.198
5080 重庆艺术工程职业学院 电气技术类 C78 市政工程技术 248.166
5080 重庆艺术工程职业学院 电气技术类 C81 虚拟现实技术应用 395.263
5091 重庆数字产业职业技术学院 计算机类 E01 大数据技术 188.101
5091 重庆数字产业职业技术学院 计算机类 E02 虚拟现实技术应用 472.336
5091 重庆数字产业职业技术学院 计算机类 E03 移动商务 265.158
5080 重庆艺术工程职业学院 土建类 G47 工程造价 211.143
5086 重庆理工职业学院 艺术类(高职对口) J44 环境艺术设计 191.201360001
5089 重庆健康职业学院 药剂类 KS4 药品生产技术 187.123
声明:以上信息均来源于互联网,重庆中考网整理发布仅供参考,以上学校相关内容均不代表重庆中考网意见。考生填报志愿请以省(市)教育考试院或学校官方最新公布为准。